KF真空内焊法兰

主要参数

规格 A B C D E
KF10B12 30 12.2 12.9 5 2.5
CR16B19 30 17.2 19.3 5 2.5
CR25B25 40 26.2 25.7 5 2.5
CR40B38 55 41.2 38.4 5 2.5
CR50B51 75 52.2 51 5 2.5
CR63B63 87 70 63.7 5 2.5
CR80B76 114 83 76.4 12 4.5
CR100B102 134 102 101.8 12 4.5
CR125B127 161 127 127.2 12 4.5
CR160B153 190 153 152.9 12 4.5
CR200B204 252 213 204.3 12 4.5
相关产品
    KF高真空波纹管
    KF高真空波纹管
    真空铣边内丝接头
    KF真空快装弯头
    KF真空快装接头
    KF真空内焊法兰

友情链接Friendship link