GIQ真空气动蝶阀

主要参数

型号 通径(DN) ΦD ΦB H A L W n-Φ7 法兰标准
CIQ-25 25 70 55 151.5 22 168 92 4-Φ7 JB9191
CIQ-32 32 78 64 155.5 22 168 92 4-Φ7 JB9191
CIQ-40 40 85 70 159 22 168 92 4-Φ7 JB9191
CIQ-50 50 110 90 181 22 168 92 4-Φ9 JB9191
CIQ-63 63 125 105 207.3 26 168 92 4-Φ9 JB9191
CIQ-80 80 145 125 230 30 204 105 4-Φ9 JB9191
CIQ-100 100 170 145 242 30 204 105 4-Φ12 JB9191
CIQ-125 125 195 170 288 35 204 105 4-Φ12 JB9191
CIQ-150 150 220 195 299 35 268 140 4-Φ12 JB9191
CIQ-200 200 275 250 348 40 298 168 4-Φ12 JB9191
CIQ-250 250 330 300 419 45 458 200 4-Φ14 JB9191
CIQ-300 300 380 350 475 55 525 231 4-Φ14 JB9191
CIQ-400 400 500 465 557 60 532 251 4-Φ18 JB9191
CIQ-500 500 600 565 650 80 722 324 4-Φ18 JB9191
CIQ-600 600 710 670 728 100 742 354 4-Φ21 JB9191
CIQ-800 800 920 880 882 130 860 410 4-Φ21 JB9191
相关产品
    高真空手动蝶阀
    ISO真空气动挡板阀
    CF高真空L型手动挡板阀
    KF真空三通挡板阀
    圆缸手动挡板阀
    CF高真空三通

友情链接Friendship link