CF高真空四通

主要参数

型号 A/mm B/mm 1 材料 重量/Kg
CF16四通 76 38 松套法兰 304 0.34
CF25四通 116 58 松套法兰 304 0.79
CF35四通 126 63 松套法兰 304 1.13
CF50四通 160 80 松套法兰 304 2.04
CF63四通 210 105 松套法兰 304 5.67
CF80四通 236 118 松套法兰 304 6.9
CF100四通 270 135 松套法兰 304 8.58
CF150四通 334 167 松套法兰 304 14.52
CF200四通 406 203 松套法兰 304 21.32
CF250四通 416 208 松套法兰 304 27.22
相关产品
    CF超真空铜垫密封圈
    CF真空内焊法兰
    CF真空内焊法兰
    CF高真空波纹管
    CF高真空弯头
    CF高真空三通

友情链接Friendship link