CF真空内焊法兰

主要参数

型号 A B C H L n-Φd 材质
CF-16 34 27 18 7.3 4.3 6-Φ4.3

CF-25 54 43 28 10.5 5 6-Φ6.6
CF-40 70 58.7 38 13 5.5 6-Φ 6.6
CF-50 86 72.4 53 16 8 8-Φ 8.4
CF-63 114 92.2 66 17.5 9.5 8-Φ8.4
CF-80 130 110 85 18 10 16-Φ8.4
CF-100 152 130.3 104 20 11 16-Φ8.4
CF-150 202 181 154 22 12.5 20-Φ8.4
CF-200 253 231.8 205.5 24.5 12.5 24-Φ8.4
CF-250 305 284 256.5 26 13 32-Φ8.4
相关产品
    CF超真空铜垫密封圈
    CF真空内焊法兰
    CF真空内焊法兰
    CF高真空波纹管
    CF高真空弯头
    CF高真空三通

友情链接Friendship link