CF超真空铜垫密封圈

主要参数

型号 A/mm B/mm 材料 重量/Kg 备注
CF16 21.3 16.2 无氧铜 0.01 厚度2.2
CF25 35 25.6 无氧铜 0.01 厚度2.2
CF35 48.1 36.8 无氧铜 0.02 厚度2.2
CF50 61.6 52 无氧铜 0.02 厚度2.2
CF63 82.4 63.3 无氧铜 0.05 厚度2.2
CF80 99 82 无氧铜 0.07 厚度2.2
CF100 120.5 102 无氧铜 0.07 厚度2.2
CF150 171.3 153 无氧铜 0.10 厚度2.2
CF200 222.1 203 无氧铜 0.14 厚度2.2
CF250 273.1 254 无氧铜 0.20 厚度2.2
相关产品
    CF超真空铜垫密封圈
    CF真空内焊法兰
    CF真空内焊法兰
    CF高真空波纹管
    CF高真空弯头
    CF高真空三通

友情链接Friendship link